05-02-27 家賃 1200 4079
  05-03-03 臨時収入 1 4080
  05-03-04 臨時収入 1 4081
  05-03-10 給与 1200 5281
  05-03-10 税金 0 5281
  05-03-10 電気代 1 5280
  05-03-10 ガス代 1 5279
  05-03-10 水道代 0 5279
  05-03-10 電話代 1 5278
  05-03-18 臨時収入 1 5279
  05-03-19 臨時収入 1 5280
  05-03-21 臨時収入 1 5281
  05-03-27 家賃 1200 4081
  05-04-07 臨時収入 1 4082
  05-04-08 臨時収入 1 4083
  05-04-10 給与 1200 5283
  05-04-10 税金 0 5283

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10